En los tiempos el finlandés Kimi Raikkonen (Ferrari) sigue por detrás en los tiempos, hoy a sido quinto con un mejor crono de 1.20.068, muy cerca de Fernando Alonso, quien hizo un mejor crono de 1.20.046 y finalizo cuarto. Pero al igual que Alonso, Raikkonen también a parado en medio de la pista su Ferrari debido a una nueva avería.
Hoy también el nuevo piloto de Red Bull, Mark Webber a estado por delante de su compañero de equipo con un mejor crono de 1.20.629 finalizando la sesión en décimo lugar. Su compañero de equipo David Coulthard hizo un mejor crono de 1.20.702 finalizando la sesión en décimo primera posición
TIEMPOS DE HOY:
Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Vueltas |
1. | Massa | Ferrari | 1.19.746 | 46 |
2. | Hamilton | Mclaren | 1.19.821 | 109 |
3. | Kubica | BMW | 1.19.839 | 96 |
4. | Alonso | Mclaren | 1.20.046 | 101 |
5. | Raikkonen | Ferrari | 1.20.068 | 46 |
6. | Piquet | Renault | 1.20.070 | 76 |
7. | Wurz | Williams | 1.20.132 | 78 |
8. | Rosberg | Williams | 1.20.143 | 66 |
9. | R.Schumacher | Toyota | 1.20.604 | 59 |
10. | Webber | Red Bull | 1.20.629 | 36 |
11. | Coulthard | Red Bull | 1.20.702 | 70 |
12. | Heidfeld | BMW | 1.20.710 | 80 |
13. | Button | Honda | 1.20.751 | 100 |
14. | Zonta | Renault | 1.20.767 | 86 |
15. | Trulli | Toyota | 1.20.898 | 80 |
16. | Andretti | Honda | 1.22.151 | 74 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario