Alonso consiguio un tiempo de 1'12"582, justo por delante de los dos Renault. La sorpresa fue hoy fue Raikkonen (Ferrari) que con un mejor crono de 1'12"860 colocandose 4º supero a su compañero de equipo, el Brasileño Felipe Massa, quien a la mitad de la sesion tuvo una salida de pista y hizo un mejor crono de 1'13"574.
Tiempos de hoy:
1. | Alonso | McLaren | 1'12"582 |
2. | Fisichella | Renault | 1'12"737 |
3. | Kovalalinen | Renault | 1'12"770 |
4. | Raikkonen | Ferrari | 1'12"860 |
5. | Heidfeld | BMW Sauber | 1´13"012 |
6. | Trulli | Toyota | 1'13"297 |
7. | Kubica | BMW Sauber | 1'13" 310 |
8. | Massa | Ferrari | 1'13"574 |
9. | Barrichello | Honda | 1'13"690 |
10 | Rossiter | Honda | 1'13"732 |
11. | R.Schumacher | Toyota | 1'13"839 |
12. | De la Rosa | McLaren | 1'14"286 |
13. | Nakajima | Williams | 1'14"401 |
14. | Sato | Super Agur | 1'14"878 |
15. | Coulthard | Red Bull | 1'15"939 |
16. | Van der Garde | Super Aguri | 1'26"348 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario