Tiempos de la sesión:
| Nº | Piloto | Equipo | Motor | Tiempo | ||
| 1 | Alonso | McLaren | Mercedes | 1'29"214 | ||
| 5 | Massa | Ferrari | Ferrari | 1'30"707 | ||
| 35 | Vettel | BMW | BMW | 1'30"857 | ||
| 2 | Hamilton | McLaren | Mercedes | 1'30"878 | ||
| 7 | Button | Honda | Honda | 1'31"162 | ||
| 38 | Nakajima | Williams | Toyota | 1'31"401 | ||
| 14 | Coulthard | Red Bull | Renault | 1'31"528 | ||
| 4 | Kovalainen | Renault | Renault | 1'31"571 | ||
| 15 | Webber | Red Bull | Renault | 1'31"661 | ||
| 8 | Barrichello | Honda | Honda | 1'31"737 | ||
| 22 | Sato | Super Aguri | Honda | 1'31"782 | ||
| 3 | Fisichella | Renault | Renault | 1'32"011 | ||
| 17 | Wurz | Williams | Toyota | 1'32"194 | ||
| 20 | Albers | Spyker | Ferrari | 1'34"043 | ||
| 18 | Liuzzi | Toro Rosso | Ferrari | 1'34"627 | ||
| 21 | Sutil | Spyker | Ferrari | 1'35"055 | ||
| 9 | Heidfeld | BMW | BMW | 1'37"249 | ||
| 23 | Davidson | Super Aguri | Honda | 1'39"221 | ||
| 6 | Räikkönen | Ferrari | Ferrari | 1'39"242 | ||
| 11 | R. Schumacher | Toyota | Toyota | 1'39"550 | ||
| 19 | Speed | Toro Rosso | Ferrari | 1'41"763 | ||
| 12 | Trulli | Toyota | Toyota | 1'44"130 |
En la segunda sesión todo a cambiado, a habido un esplendido sol, y Felipe Massa a conseguido el primer mejor crono con 1'27"353. A muy pocas décimas de el a estado su compañero de equipo, el finlandés Kimi Raikkonen con un mejor crono de 1'27"750. A pesar de no estar delante en la primera sesión y de romper su coche a poco de terminar la sesión, Giancarlo Fisichella (Renault) a conseguido ser 4º con un mejor crono de 1'27"941. Alonso quedo 7º a 6 décimas de Massa, con un mejor crono de 1'28"040. Los BMW, al igual que en la primera sesión, han conseguido estar en primeras posiciones
Tiempos de la sesión
| Massa | Ferrari | Ferrari | 1'27"353 | |||
| Räikkönen | Ferrari | Ferrari | 1'27"750 | |||
| Hamilton | McLaren | Mercedes | 1'27"829 | |||
| Fisichella | Renault | Renault | 1'27"941 | |||
| Heidfeld | BMW | BMW | 1'27"970 | |||
| Wurz | Williams | Toyota | 1'27"981 | |||
| Alonso | McLaren | Mercedes | 1'28"040 | |||
| Rosberg | Williams | Toyota | 1'28"055 | |||
| Kubica | BMW | BMW | 1'28"281 | |||
| Coulthard | Red Bull | Renault | 1'28"495 | |||
| Davidson | Super Aguri | Honda | 1'28"727 | |||
| Trulli | Toyota | Toyota | 1'28"921 | |||
| Sato | Super Aguri | Honda | 1'29"009 | |||
| Button | Honda | Honda | 1'29"066 | |||
| Barrichello | Honda | Honda | 1'29"542 | |||
| R.Schumacher | Toyota | Toyota | 1'29"574 | |||
| Webber | Red Bull | Renault | 1'29"801 | |||
| Kovalainen | Renault | Renault | 1'30"097 | |||
| Speed | Toro Rosso | Ferrari | 1'30"383 | |||
| Sutil | Spyker | Ferrari | 1'31"108 | |||
| Albers | Spyker | Ferrari | 1'31"175 | |||
| Liuzzi | Toro Rosso | Ferrari | 1'31"693 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario