Las grandes sorpresas fueron ver a los Renault en tan bajas posiciones, Fisichella fue sexto y Kovalainen no fue capaz de superar el segundo corte, tambien fue sorprendente ver a un Super Aguri en la Q3 y ver a Massa rompiendo y no pasando el segundo corte (Saldra 16º)
A pesar de todos sus problemas en pretemporada, los dos Toyota estuvieron en la Q3 y seran 8º y 9º
| 1. | Räikkönen | Ferrari | Ferrari | 1'26"072 | ||
| 2. | Alonso | McLaren | Mercedes | 1'26"493 | ||
| 3. | Heidfeld | BMW | BMW | 1'26"556 | ||
| 4. | Hamilton | McLaren | Mercedes | 1'26"755 | ||
| 5. | Kubica | BMW | BMW | 1'27"347 | ||
| 6. | Fisichella | Renault | Renault | 1'27"634 | ||
| 7. | Webber | Red Bull | Renault | 1'27"934 | ||
| 8. | Trulli | Toyota | Toyota | 1'28"404 | ||
| 9. | R. Schumacher | Toyota | Toyota | 1'28"682 | ||
| 10. | Sato | Super Aguri | Honda | 1'28"871 | ||
| 11. | Davidson | Super Aguri | Honda | 1'26"909 | ||
| 12. | Rosberg | Williams | Toyota | 1'26"914 | ||
| 13. | Kovalainen | Renault | Renault | 1'26"964 | ||
| 14. | Button | Honda | Honda | 1'27"264 | ||
| 15. | Wurz | Williams | Toyota | 1'2".393 | ||
| 16. | Massa | Ferrari | Ferrari | | ||
| 17. | Barrichello | Honda | Honda | 1'27"679 | ||
| 18. | Speed | Toro Rosso | Ferrari | 1'28"305 | ||
| 19. | Coulthard | Red Bull | Renault | 1'28"579 | ||
| 20. | Liuzzi | Toro Rosso | Ferrari | 1'29"267 | ||
| 21. | Sutil | Spyker | Ferrari | 1'29"339 | ||
| 22. | Albers | Spyker | Ferrari | 1'31"932 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario